Contatos:
economiasolidariaempernambuco@yahoo.com.br
terça-feira, 31 de maio de 2011
Seminário de Lançamento do Fórum da Economia Popular Solidária do Recife - FEPS-Recife
![]() | |
| Fórum da Economia Solidária | do Recife |
![]() |
| Plenaria |
![]() |
| Comissão organizadora |
Marcadores:
economia solidária em Pernambuco,
ecosol,
feps-recife
Audiência Publica em Pernambuco Define Pela Retirada das Atribuições da Economia Solidaria do PL 865
Ola pessoal
E com imensa satisfação e alegria que apresentamos um pequeno relato sobre a nossa audiência publica realizada no ultima sexta feira (27/05) com a participação de aproximadamente 120 pessoas.
Sobre a mobilização:
- Contamos com a participação de todos os elos regionais do forum: mata norte, mata sul, agreste, sertão do pajeú e região metropolitana do Recife.
- Contamos com a participação dos companheiros/as que estavam reunidos em seminario de dois dias para criação do Fórum da Economia Popular Solidaria do Recife - FEPS-Recife, um novo espaço de organização da Economia Popular SolidÁria de Pernambuco. Estes companheiros/as, vieram em passeata pelas ruas do Recife, desde o local onde estavam realizando o seminário com faixas, cartazes, palavras de ordem, canções e foi linda a sua chegada na Assembléia Legislativa !
- Contamos com a participação ativa do Forum de Mulheres de Pernambuco que não apenas compareceram com suas principais lideranças mas que também trouxeram a beleza do Grupo de Teatro de Rua "Loucas de Pedras Lilas" que embelezaram a nossa audiência fazendo um trabalho de expressão corporal que mostrava sua indignação frente ao PL.
- Tivemos a participação de diferentes expressões do movimento de cultura de Pernambuco que nos ajudaram também com filmagens e fotos do momento.
- O auditorio estava repleto e muito bonito, com faixas que traziam nossas palavras de ordem: "Economia, é todo dia, a nossa vida não é mercadoria !", "Trabalhador sem patrão vive em cooperação", "Empreendimento solidario não é microempresario" e o nosso povo muito animado, cantando e gritando as palavras de ordem !
- Alguns componentes do CONSEA que tinham reunião no mesmo dia, chegaram no final da nossa audiência para manifestar o seu apoio.
- Sentimos falta das lideranças da ASA -PE, MST, FETAPE, articulação de agroecologia de Pernambuco, movimento de catadores, alguns deles justificando suas ausências.
- Tivemos a participação de 3 coompanheiros/as do Forum de Economia Solidaria da Paraiba que vieram prestar a sua solidariedade ao forum de Pernambuco.
Sobre a presença dos deputados e outras autoridades:
- Contamos com a presença de 2 deputados federais (Luciana Santos-PCdoB e Paulo Rubem Santiago-PDT) e quatro deputados estaduais (Manoel dos Santos - PT, Teresa Leitão -PT, Luciano Siqueira - PCdo B e Waldemar Borges-PSB) que compuseram a mesa e fizeram falas sobre a tematica e mais alguns assessores de deputados na plenaria, embora tenhamos distribuido convite para todos;
- Contamos com a presença do Roberto Marinho representando a SENAES;
- Apesar do convite entregue para compor a mesa, não compareceram os representantes da Frente Parlamentar de Micro e Pequena Empresa (Deputado Sergio Leite-PT, cujo gabinete era ao lado do auditorio onde se realizou a audiência) e do Representante da COMICRO, Sr. Tarcisio Silva (que esteve na audiência publica nacional na mesa lembram?), sem nos apresentar qualquer justificativa por suas ausências.
- Tivemos participação ativa, de gestores publicos das prefeituras do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Afogados da Ingazeira. O apoio dos gestores publicos no processo de mobilização foi essencial para a mobilização e desde ja agradecemos fortemente, esperando que continuemos juntos na caminhada do forum de economia popular solidaria de Pernambuco.
- Registramos a presença da Secretaria de Qualificação, Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Estado de Pernambuco, apesar do lugar marginal que a economia solidaria ocupa naquela secretaria.
Sobre o conteudo da audiência:
- Os seis deputados citados fizeram falas interessantes à mesa, na sua maioria reiterando a retirada das atribuições da ES do PL 865, colocando da importância de aprofundarmos o debate sobre a politica publica de economia solidaria em Pernambuco e no Brasil;
- Apos a fala dos deputados, iniciamos as falas do Forum com representações por elos regionais + Coordenação executiva do FBES + UNICAFES
- Pouquissimas falas indicaram a necessidade de cautela no processo de negociação com o governo (Brasil Local feminista, Escola Nordeste da CUT), mas se coadunaram na importância do fortalecimento da politica publica de economia solidaria;
- Alguns encaminhamentos:
- Criação da frente parlamentar de Economia Solidária no estado;
- Compromisso dos deputados no reforço das propostas do FEPS/PE para o PPA 2012-2015 e do FBES para o PPA federal, LDO e LOA;
- Compromisso dos deputados na realização de uma outra audiência publica para debater a politica publica de economia solidaria em Pernambuco;
- Indicação de retirada das atribuições da ES do PL 865.
Imprensa e divulgação
- Tivemos o apoio da assessoria de imprensa da Casa da Mulher do Nordeste. Desde ja, encaminhamos link do site do deputado Paulo Rubem que fala sobre a audiência: http://www.paulorubem1212.com.br/blog/fique-por-dentro/comeca-a-audiencia-do-forum-estadual-da-economia-solidaria/
- Fizemos a transmissão ao vivo da audiência pelo justintv (apoio da UNEES/PE , Brasil Local Feminista e Lumo Coletivo)
Um abraço
Ana Dubeux
Professora Adjunta do Departamento de Educação UFRPE
Nucleo de Agroecologia e Campesinato - NAC
Centro de Formação em Economia Solidaria do Nordeste - CFES - NE
E com imensa satisfação e alegria que apresentamos um pequeno relato sobre a nossa audiência publica realizada no ultima sexta feira (27/05) com a participação de aproximadamente 120 pessoas.
![]() |
| Auditorio da ALEPE - 27/05/2011 |
Sobre a mobilização:
- Contamos com a participação de todos os elos regionais do forum: mata norte, mata sul, agreste, sertão do pajeú e região metropolitana do Recife.
- Contamos com a participação dos companheiros/as que estavam reunidos em seminario de dois dias para criação do Fórum da Economia Popular Solidaria do Recife - FEPS-Recife, um novo espaço de organização da Economia Popular SolidÁria de Pernambuco. Estes companheiros/as, vieram em passeata pelas ruas do Recife, desde o local onde estavam realizando o seminário com faixas, cartazes, palavras de ordem, canções e foi linda a sua chegada na Assembléia Legislativa !
![]() |
| Loucas de Pedra Lilás |
- Tivemos a participação de diferentes expressões do movimento de cultura de Pernambuco que nos ajudaram também com filmagens e fotos do momento.
- O auditorio estava repleto e muito bonito, com faixas que traziam nossas palavras de ordem: "Economia, é todo dia, a nossa vida não é mercadoria !", "Trabalhador sem patrão vive em cooperação", "Empreendimento solidario não é microempresario" e o nosso povo muito animado, cantando e gritando as palavras de ordem !
![]() |
| Plenaria emocionante! |
- Alguns componentes do CONSEA que tinham reunião no mesmo dia, chegaram no final da nossa audiência para manifestar o seu apoio.
- Sentimos falta das lideranças da ASA -PE, MST, FETAPE, articulação de agroecologia de Pernambuco, movimento de catadores, alguns deles justificando suas ausências.
- Tivemos a participação de 3 coompanheiros/as do Forum de Economia Solidaria da Paraiba que vieram prestar a sua solidariedade ao forum de Pernambuco.
Sobre a presença dos deputados e outras autoridades:
- Contamos com a presença de 2 deputados federais (Luciana Santos-PCdoB e Paulo Rubem Santiago-PDT) e quatro deputados estaduais (Manoel dos Santos - PT, Teresa Leitão -PT, Luciano Siqueira - PCdo B e Waldemar Borges-PSB) que compuseram a mesa e fizeram falas sobre a tematica e mais alguns assessores de deputados na plenaria, embora tenhamos distribuido convite para todos;
![]() |
| Roberto Marinho (SENAES) |
- Apesar do convite entregue para compor a mesa, não compareceram os representantes da Frente Parlamentar de Micro e Pequena Empresa (Deputado Sergio Leite-PT, cujo gabinete era ao lado do auditorio onde se realizou a audiência) e do Representante da COMICRO, Sr. Tarcisio Silva (que esteve na audiência publica nacional na mesa lembram?), sem nos apresentar qualquer justificativa por suas ausências.
- Tivemos participação ativa, de gestores publicos das prefeituras do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Afogados da Ingazeira. O apoio dos gestores publicos no processo de mobilização foi essencial para a mobilização e desde ja agradecemos fortemente, esperando que continuemos juntos na caminhada do forum de economia popular solidaria de Pernambuco.
- Registramos a presença da Secretaria de Qualificação, Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Estado de Pernambuco, apesar do lugar marginal que a economia solidaria ocupa naquela secretaria.
Sobre o conteudo da audiência:
![]() |
| Mesa da Audiencia Pública. |
![]() |
| Rosana Pontes - Região Metropolitana |
![]() |
| Francineide Melo - Sertão do Pajeú |
![]() |
| José Cavalcante - Mata Norte |
- Alguns encaminhamentos:
- Criação da frente parlamentar de Economia Solidária no estado;
- Compromisso dos deputados no reforço das propostas do FEPS/PE para o PPA 2012-2015 e do FBES para o PPA federal, LDO e LOA;
![]() |
| Luiz Damião - FEPS-PE |
- Indicação de retirada das atribuições da ES do PL 865.
Imprensa e divulgação
- Tivemos o apoio da assessoria de imprensa da Casa da Mulher do Nordeste. Desde ja, encaminhamos link do site do deputado Paulo Rubem que fala sobre a audiência: http://www.paulorubem1212.com.br/blog/fique-por-dentro/comeca-a-audiencia-do-forum-estadual-da-economia-solidaria/
- Fizemos a transmissão ao vivo da audiência pelo justintv (apoio da UNEES/PE , Brasil Local Feminista e Lumo Coletivo)
![]() |
| Jandson Souza - Agreste |
![]() |
| Cristina Souza - FEPS-PE |
Com certeza ainda esqueci pontos importantes que espero possam ser complementados pelos que la estiveram e em breve encaminharemos sistematização da audiencia para a secretaria executiva do FBES para subsidiar nota técnica para o relator do PL na comissão de trabalho, deputado Eudes Xavier. Desde ja o nosso MUITO OBRIGADA a todos e todas que fizeram da audiência um momento tão rico e produtivo e sobretudo que traz uma nova energia e força para o movimento de economia popular solidaria de Pernambuco, ao mesmo tempo que lastimamos a falta de interesse dos muitos deputados estaduais e federaisconvidados para o evento e que não compareceram.
Um abraço
Ana Dubeux
Professora Adjunta do Departamento de Educação UFRPE
Nucleo de Agroecologia e Campesinato - NAC
Centro de Formação em Economia Solidaria do Nordeste - CFES - NE
![]() |
| Lenivaldo Lima - Mata Sul |
segunda-feira, 30 de maio de 2011
Incubação/FAFIRE Lança Cartilha "Anotações Sobre Economia Solidária"

![]() |
Marcadores:
economia solidária,
economia solidária em Pernambuco,
ecosol,
incubação/fafire
domingo, 29 de maio de 2011
Cacique Chora ao Saber Que Dilma Liberou o Início das Construções de Belo Monte
![]() |
| Neste País não se respeita mais nada. |
http://nucleofreititopsol.blogspot.com/2011/05/cacique-chora-ao-saber-que-dilma.html?spref=fb
O cacique Raoni chora ao saber que Dilma liberou o início das construções de Belo Monte, mesmo após cartas dirigidas a ela que foram ignoradas, e ainda mais de 600 mil assinaturas que foram igualmente ignoradas.
Foi decretada a sentençademorte dos povos do Xingu.
Foi decretada a sentençademorte dos povos do Xingu.
Belo Monte seria maior que o Canal do Panamá, inundando pelo menos 400.000 hectares de floresta, expulsando 40.000 indígenas e populações locais e destruindo o habitat precioso de inúmeras espécies tudo isto para criar energia que poderia ser facilmente gerada com maiores investimentos em eficiência energética.
Marcadores:
economia solidária em Pernambuco,
ecosol
Veja o Voto de Cada Deputado Para a Emenda do Código Florestal
Cujo relator é o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), havia sido aprovado horas antes em sessão que computou 410 votos a 63 e 1 abstenção.
A mudança no texto final dividiu a base do governo levando os principais partidos governistas, PT e PMDB, para posições opostas e representa, ao mesmo tempo, uma derrota para a presidente Dilma Rousseff após semanas de negociações partidárias na Câmara. Dilma disse que vetará os trechos do texto que considera equivocados.
A emenda consolida a manutenção de atividades agrícolas nas APPs (áreas de preservação permanente), autoriza os Estados a participarem da regularização ambiental e deixa clara a anistia para os desmates ocorridos até junho de 2008.
Veja votação pontual dos deputados na sessão em que a emenda à lei ambiental foi aprovada:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | Sim |
| Sim | PR | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eleuses Paiva | SP | Sim |
| Fábio Souto | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Fernando Torres | BA | Não |
| Guilherme Campos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Hugo Napoleão | PI | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jairo Ataide | MG | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Nunes | BA | Abstenção |
| Júlio Campos | MT | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Lira Maia | PA | Sim |
| Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Mendonça Prado | SE | Sim |
| Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Ronaldo Caiado | GO | Sim |
| Vitor Penido | MG | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total DEM: 37 | ||
| PCdoB | ||
| Aldo Rebelo | SP | Sim |
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Assis Melo | RS | Sim |
| Chico Lopes | CE | Sim |
| Delegado Protógenes | SP | Sim |
| Edson Pimenta | BA | Não |
| Evandro Milhomen | AP | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Manuela D`ávila | RS | Sim |
| Osmar Júnior | PI | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Total PCdoB: 13 | ||
| PDT | ||
| Ademir Camilo | MG | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Ângelo Agnolin | TO | Sim |
| Brizola Neto | RJ | Não |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Enio Bacci | RS | Sim |
| Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Giovanni Queiroz | PA | Sim |
| João Dado | SP | Não |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| Manato | ES | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Medrado | BA | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
| Reguffe | DF | Não |
| Salvador Zimbaldi | SP | Não |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Vieira da Cunha | RS | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total PDT: 27 | ||
| PHS | ||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| José Humberto | MG | Sim |
| Total PHS: 2 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Sim |
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Santos | RJ | Sim |
| Almeida Lima | SE | Sim |
| André Zacharow | PR | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Antônio Andrade | MG | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Camilo Cola | ES | Não |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Edinho Araújo | SP | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Edson Ezequiel | RJ | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fabio Trad | MS | Sim |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Francisco Escórcio | MA | Sim |
| Gastão Vieira | MA | Sim |
| Gean Loureiro | SC | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Íris de Araújo | GO | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Magalhães | MG | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Júnior Coimbra | TO | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Luciano Moreira | MA | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marllos Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Benevides | CE | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
| Moacir Micheletto | PR | Sim |
| Natan Donadon | RO | Sim |
| Nelson Bornier | RJ | Sim |
| Newton Cardoso | MG | Sim |
| Nilda Gondim | PB | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Paulo Piau | MG | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raimundão | CE | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Solange Almeida | RJ | Sim |
| Teresa Surita | RR | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Sim |
| Total PMDB: 73 | ||
| PMN | ||
| Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Jaqueline Roriz | DF | Sim |
| Walter Tosta | MG | Não |
| Total PMN: 4 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
| Arthur Lira | AL | Não |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Magno | RO | Sim |
| Carlos Souza | AM | Sim |
| Cida Borghetti | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Não |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Iracema Portella | PI | Não |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jeronimo Goergen | RS | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Argôlo | BA | Não |
| Márcio Reinaldo Moreira | MG | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Neri Geller | MT | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Rebecca Garcia | AM | Não |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Roberto Dorner | MT | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Não |
| Simão Sessim | RJ | Não |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Não |
| Zonta | SC | Sim |
| Total PP: 34 | ||
| PPS | ||
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Dimas Ramalho | SP | Sim |
| Geraldo Thadeu | MG | Sim |
| Moreira Mendes | RO | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stepan Nercessian | RJ | Sim |
| Total PPS: 11 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Anthony Garotinho | RJ | Sim |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
| Dr. Paulo César | RJ | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Giroto | MS | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Não |
| Henrique Oliveira | AM | Não |
| Homero Pereira | MT | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PE | Não |
| Izalci | DF | Não |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| João Maia | RN | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Liliam Sá | RJ | Não |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Luciano Castro | RR | Não |
| Lúcio Vale | PA | Não |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
| Maurício Trindade | BA | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Não |
| Paulo Freire | SP | Não |
| Ronaldo Fonseca | DF | Não |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Não |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Zoinho | RJ | Sim |
| Total PR: 32 | ||
| PRB | ||
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Heleno Silva | SE | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Jorge Pinheiro | GO | Não |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Otoniel Lima | SP | Não |
| Ricardo Quirino | DF | Sim |
| Vilalba | PE | Sim |
| Vitor Paulo | RJ | Sim |
| Total PRB: 10 | ||
| PRP | ||
| Jânio Natal | BA | Não |
| Total PRP: 1 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Total PRTB: 2 | ||
| PSB | ||
| Abelardo Camarinha | SP | Não |
| Ana Arraes | PE | Não |
| Antonio Balhmann | CE | Não |
| Ariosto Holanda | CE | Não |
| Audifax | ES | Não |
| Dr. Ubiali | SP | Sim |
| Edson Silva | CE | Não |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Gabriel Chalita | SP | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| Jonas Donizette | SP | Não |
| José Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luiz Noé | RS | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Ribamar Alves | MA | Não |
| Romário | RJ | Não |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Valadares Filho | SE | Não |
| Valtenir Pereira | MT | Não |
| Total PSB: 29 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Deley | RJ | Não |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Sim |
| Lauriete | ES | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
| Ratinho Junior | PR | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| Total PSC: 16 | ||
| PSDB | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| André Dias | PA | Sim |
| Andreia Zito | RJ | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Berinho Bantim | RR | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
| Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
| Carlos Brandão | MA | Sim |
| Carlos Roberto | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Duarte Nogueira | SP | Sim |
| Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
| Eduardo Azeredo | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Hélio Santos | MA | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Luiz Carlos | AP | Sim |
| Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Manoel Salviano | CE | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marcio Bittar | AC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pinto Itamaraty | MA | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Rui Palmeira | AL | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Sim |
| Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vaz de Lima | SP | Sim |
| Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
| William Dib | SP | Sim |
| Total PSDB: 49 | ||
| PSL | ||
| Dr. Francisco Araújo | RR | Sim |
| Dr. Grilo | MG | MG |
| Total PSL: 2 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Total PSOL: 2 | ||
| PT | ||
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Amauri Teixeira | BA | Não |
| André Vargas | PR | Não |
| Angelo Vanhoni | PR | Não |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Cândido Vaccarezza | SP | Não |
| Carlinhos Almeida | SP | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D`Angelo | RJ | Não |
| Cláudio Puty | PA | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Devanir Ribeiro | SP | Não |
| Domingos Dutra | MA | Não |
| Dr. Rosinha | PR | Não |
| Edson Santos | RJ | Não |
| Eliane Rolim | RJ | Não |
| Emiliano José | BA | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fátima Bezerra | RN | Não |
| Fernando Ferro | PE | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Francisco Praciano | AM | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Geraldo Simões | BA | Não |
| Gilmar Machado | MG | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| Janete Rocha Pietá | SP | Não |
| Jesus Rodrigues | PI | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Não |
| João Paulo Lima | PE | Não |
| João Paulo Cunha | SP | Não |
| José De Filippi | SP | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Joseph Bandeira | BA | Não |
| Josias Gomes | BA | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luci Choinacki | SC | Não |
| Luiz Alberto | BA | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Márcio Macêdo | SE | Não |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Não |
| Marina Santanna | GO | Não |
| Miguel Corrêa | MG | Não |
| Miriquinho Batista | PA | Não |
| Nazareno Fonteles | PI | Não |
| Nelson Pellegrino | BA | Não |
| Newton Lima | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Padre Ton | RO | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Eugênio | PE | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Policarpo | DF | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Ricardo Berzoini | SP | Não |
| Rogério Carvalho | SE | Não |
| Ronaldo Zulke | RS | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Rui Costa | BA | Não |
| Ságuas Moraes | MT | Não |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Taumaturgo Lima | AC | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 80 | ||
| PTB | ||
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Arnon Bezerra | CE | Não |
| Celia Rocha | AL | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
